| ||
Наименование реализуемых образовательных программ | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)I вариант; | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)II вариант; |
Реализуемые уровни образования | Начальное общее образование Основное общее образование |
Начальное общее образование Основное общее образование |
Форма обучения | Очная | Очная |
Нормативные сроки обучения | Начальное общее — 4 года; Основное общее — 5 лет. | Начальное общее — 4 года; Основное общее — 5 лет. |
Язык(и), на котором (ых) осуществляется образование (обучение) | Русский Положение о языке обучение | Русский Положение о языке обучение |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой |
Русский язык |
|
Практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой | ||
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ||
Описание образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию: | ||
Учебный план с приложением его в виде электронного документа аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы с приложением рабочих программ в виде электронного документа | Учебный план на 2024-2025 учебный год Учебный план дополнительного образования на 2024-2025 учебный год |
|
календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа | ||
методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа | ||
Численность обучающихся, в том числе: | ||
общая численность обучающихся | 152 | |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 152 | |
численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | ||
численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее — договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |